Börsenpreise für Reptilien (Erfahrungswerte)
Aus Reptilien-Infos
Hierbei muss man beachten, dass, je nach Region, die Preise variieren können. Faktoren für Preisunterschiede sind z.B. das Alter des Tieres, besondere Farbformen, bekannter Züchter, Verfügbarkeit des Tieres, Seltenheit, Aufwand der Haltung und Zucht usw.
Diese Liste sagt keinesfalls aus, dass wir der Meinung sind, dass die Preise angemessen oder gut sind. Es sind die Preise, für die Tiere im Fachhandel oder auch Börsen verkauft werden.
- Stand 07/08
Echsen
| Lat.Name | Preis/WF | Preis/NZ | Preis/0.1 | Preis/1.0 |
|---|---|---|---|---|
| Cordylus tropidosternum | 40€ | |||
| Holaspis guentheri | 10€ | 30€ | ||
| Pogona vitticeps | 15 € | |||
| Takydromus sexlineatus ocellatus | 10 € | |||
| Takydromus sexlineatus sexlineatus | 10 € |
WF = Wildfang NZ = Nachzucht 0.1 = Weibchen 1.0 = Männchen
Geckos
| Lat.Name | Preis/WF | Preis/NZ | Preis/0.1 | Preis/1.0 |
|---|---|---|---|---|
| Lygodactylus picturatus | 15 € | 20 € | ||
| Lygodactylus Kimhowelli | 15 € | 20 € | ||
| Paroedura picta | 40 € | 20 € | ||
| Lepidodactylus lugubris | 15 € | |||
| Tropiocolotes steudneri | 5 € | |||
| Phelsuma quadriocellata | 30 € | |||
| Phelsuma klemmeri | 80 € | 40 € | ||
| Phelsuma berghofi | 180 € | 120 € | ||
| Phelsuma cepediana | 100 € | 250 € | ||
| Phelsuma serraticauda | 160 € | 200 € | ||
| Phelsuma standingi | 60 € | 50 € | ||
| Phelsuma borbonica mater | 125 € | 250 € | ||
| Rhacodactylus ciliatus | 40-100€ |
WF = Wildfang NZ = Nachzucht 0.1 = Weibchen 1.0 = Männchen
Chamäleon
| Lat.Name | Preis/WF | Preis/NZ | Preis/0.1 | Preis/1.0 |
|---|---|---|---|---|
| Chamaeleo calyptratus | 30 € | |||
| Chamaeleo Trioceros hoehnelii | 80 € | |||
| Furcifer pardalis | 120 € | |||
| Furcifer lateralis | 100 € | |||
| Rieppeleon brevicaudatus | 10 € | 30 € | ||
| Furcifer oustaleti | 90 € | |||
| Furcifer verrucosus | 90 € | |||
| Chameleo Trioceros jacksonii | 100 € | |||
| Chamaeleo Trioceros montium | 100 € |
WF = Wildfang NZ = Nachzucht 0.1 = Weibchen 1.0 = Männchen
Warane
| Lat.Name | Preis/WF | Preis/NZ | Preis/0.1 | Preis/1.0 |
|---|---|---|---|---|
| Varanus acanthurus | 150 € | |||
| Varanus Melinus | 350 € | |||
| Varanus mertensi | 500 € | |||
| Varanus panoptes horni | 350 € | |||
| Varanus prasinus | 1.000 € | |||
| Varanus macraei | 1.200 € | 1.500 € | ||
| Varanus albigularis | 140 € | |||
| Varanus doreanus | 350 € | |||
| Varanus salvadori | 1.700 € | |||
| Varanus salvator cumingi | 1.500 € |
WF = Wildfang NZ = Nachzucht 0.1 = Weibchen 1.0 = Männchen
Schildkröten
| Lat.Name | Preis/WF | Preis/NZ | Preis/0.1 | Preis/1.0 |
|---|---|---|---|---|
| Testudo hermanni boettgeri | 70 € | |||
| Testudo hermanni hermanni | 80 € | |||
| Trachemys scripta scripta | 10 € | |||
| Trachemys scripta elegans | 10 € | |||
| Trachemys scripta troostii | 10 € |
WF = Wildfang NZ = Nachzucht 0.1 = Weibchen 1.0 = Männchen
Insekten
| Lat.Name | Stadium | Preis |
|---|---|---|
| Phyllium siccifolium | L3 | 3,00 € |
| adult | 6,00 € | |
| Extatosoma tiaratum | adult | 4,00 € |
| Pheruphasma schulteii | adult | 5,00 € |
| Hierodula membranacea | L3 | 3,00€ |
Schlangen
| Lat.Name | Farbform | Preis/0.1 | Preis/1.0 |
|---|---|---|---|
| Kornnatter | 40 € | 40 € | |
| San-Francisco Strumpfbandnatter | 100 € | 100 € | |
| Prärie- Strumpfbandnatter | 50 € | 50 € | |
| Boa Constrictor | |||
| Mix | 100 € | 100 € | |
| Reinrassig Surinam | 1.000 € | 1.000 € | |
| Kolumbien | 70 € | 70 € | |
| Pastel | 120 € | 120 € | |
| Morelia Viridis | |||
| Sorong | 400 € | 400 € | |
| Biak | 400 € | 400 € | |
| High Yellow Blue | 700 € | 700 € | |
| Python Regius | |||
| Yellow Belly | 300 € | 150 € | |
| Granit | 150 € | 150 € | |
| Genteic Striped | 4.500 € | 5.500 € | |
| Pastel | 350 € | 200 € | |
| Herlquin | 500 € | 400 € | |
| Banana | 600 € | 500 € | |
| Clown | 5.000 € | 4.500 € | |
| Albino | 1.200 € | 1.000 € | |
| Lesser Platin | 1.000 € | 900 € | |
| Spider | 700 € | 650 € | |
| Ivory | 3.000 € | 2.500 € | |
| Mojave | 700 € | 650 € | |
| Champagne | 7.000 € | 6.500 € | |
| Caramel Albino | 3.000 € | 3.000 € | |
| Fire Ball | 850 € | 650 € |
0.1 = Weibchen 1.0 = Männchen