Pflanzen für Tropenterrarien
Aus Reptilien-Infos
Für Tropenterrarien gibt es viele verschiedene Pflanzenarten
Geeignete Pflanzen fürs Terrarium
| Name-deutsch | Synonyme (falls vorhanden) | Name-latein | Synonyme | Größe | Giftigkeit | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gattung | Art | ||||||
| Akazie | Acacia | viele Arten | 2 bis 25 m | nein | Kletteräste | ||
| Australische Silbereiche | Grevillea | robusta | bis 30 m | nein | |||
| Avocado | Persea | americana | bis 20 m | nein | |||
| Balsamapfel | Clusia | rosea | bis 1 m | nein | epiphytisch | ||
| Bambus | Bambusa | multiplex | B. glaucescens | 3-9 m | nein | ||
| Banane | Musa | acuminata | bis 5 m | nein | bedingt bekletterbar | ||
| Baumfreund | Philodendron | Philodendron | erubescens | Kletterpflanze | h.+shr Stoffe | auch weitere Arten | |
| Bergpalme | Chamaedorea | elegans | 2 m | nein | |||
| Birkenfeige | Benjamin-Gummibaum | Ficus | benjamina | bis 15 m | nein | phototoxische Stoffe | |
| Blutblume | Elefantenohr | Haemanthus | multiflorus | bis 40 cm | ja(Zwiebeln) | ||
| Bogenhanf | Sansevieria | pearsonii | bis 1 m | nein | |||
| Ctenanthe | Ctenanthe | oppenheimia | 60-80 cm | nein | |||
| Dickblatt | Geldbaum | Crassula | arborescens | 3 m+ (meist 60-90 cm) | nein | blattsukkulent | |
| Drachenbaum | Drachenlilie | Dracaena | viele Arten | bis 2,5 m | nein | ||
| Dreimasterblume | Flinker Heinrich | Tradescantia | fluminensis | bis 50 cm | nein | Hängepflanze | |
| Efeuaralie | Fatshedera | lizei | 1,5 m | nein | Kreuzung | ||
| Efeutute | Scindapsus | Epipremnum | pinnatum | Raphidophora p. | bis 20 m | h.+shr Stoffe | |
| Erdstern | Versteckblüte | Cryptanthus | bivittatus | 5-10 cm | hautreizende Stoffe | epiphytisch | |
| Fiederaralie | Polyscias | balfournia | bis 1 m | nein | |||
| Fischschwanzpalme | Caryota | mitis | 1,5 m | nein | |||
| Flamingoblume | Anthurium | andraeanum | 60 cm | h.+shr Stoffe | |||
| Forsythie | Goldlöckchen | Forsythia | suspensa | 3 m | nein | weitere Art, Kreuzung | |
| Gardenie | Gardenia | jasminoides | über 1 m | nein | |||
| Glanzkölbchen | Aphelandra | squarrosa | bis 30 cm | nein | |||
| Goldähre | Gelber Zimmerhopfen | Pachystachys | lutea | bis 2m | nein | immergrün | |
| Grünlilie | Chlorophytum | comosum | bis 40 cm | nein | Hängepflanze | ||
| Gummibaum | Ficus | elastica | bis 3,5 m | nein | phototoxische Stoffe | ||
| Guzmanie | Guzmania | lingulata | bis 50 cm Durchm. | nein | |||
| Hibiskus | Chinarose, Eibisch | Hibiskus | rosa-sinensis | 1-3 m | nein | ||
| Hopfen | Humulus | lupulus | Ranke bis 9 m hoch | nein | bitter | ||
| Ingwer | Zingiber | officinale | bis 2 m | nein | |||
| Ixore | Ixora | coccinea | bis 1 m, bis 1,5 m breit | nein | immergrün | ||
| Jadebaum | Dickblatt | Crassula | ovata | C.portulacea | 2 m (meist 60-90 cm) | nein | blattsukkulent |
| Jakobinie | Jakobonia | carnea | 30 bis 60 cm | nein | |||
| Jasmin | Jasminum | officinale | Kletterpflanze | nein | sehr starker Duft | ||
| Kamelie | Camellia | viele Arten | bis 3 m | nein | |||
| Kletterficus | Ficus | pumila | F. repens | Kletterpflanze | nein | phototoxische Stoffe | |
| Klivie | Riemenblatt | Clivia | nobilis | bis 60 cm | ja (Alkaloide) | ||
| Kolumnee | Columnea | gloriosa | Hängepflanze (bis 2 m) | nein | |||
| Korbmarante | Calathea | zebrina | 15-50 cm | nein | krautige Bodenpflanze | ||
| Kussmäulchen | Hypocyrte | Nematanthus | gregarius | bis 40 cm | nein | ||
| Lanzenrosette | Aechmea | fasciata | nein | ||||
| Losbaum | Liebe in Unschuld | Clerodendrum | thomsoniae | bis 4 m (Kletterpflanze) | nein | ||
| Neoregelie | Neoregelia | carolinae | bis 20 cm | nein | epiphytisch | ||
| Pachira | Pachira | macrocarpa | bis 2 m | nein | |||
| Palmlilie | Yucca-Palme | Yucca | aloifolia | 8 m | nein | ||
| Papyrus | Zypergras | Cyperus | papyrus | bis 2 m | nein | bedingt bekletterbar | |
| Passionsfrucht | Maracuja, Granadilla | Passiflora | viele Arten | Kletterpflanze | nein | ||
| Pavonie | Pavonia | C.argentea | bis 2m (Strauch) | nein | immergrün, Kreuzung | ||
| Purpurtute | Fußblatt | Syngonium | podophyllum | Kletterpflanze | h.+shr Stoffe | epiphytisch | |
| Rosetten-Dickblatt | Aeonium | arboreum | 100+ cm | nein | blattsukkulent | ||
| Ruhmeskrone | Kletterlilie | Gloriosa | rothschildania | Kletterpflanze | ja(Knollen-Colchicin) | ||
| Schwiegermutterzunge | Sansevieria | trifasciata | bis 1,2 m | nein | |||
| Spindelstrauch | Falscher Lorbeer | Euonymus | japonica | bis 3,5 m | nein | immergrün | |
| Spitzblume | Ardisia | crenata | bis 1m | nein | immergrün | ||
| Steckenpalme | Rutenpalme | Rhapis | humilis | 2 m | nein | ||
| Strahlenaralie | Schefflera | arboricola | bis 2,5 m | h.+shr Stoffe | |||
| Strauchbegonie | Begonia | limmingheana | Hängepflanze | nein | |||
| Tillandsie | Luftnelke | Tillandsia | cyanea | nein | feuchte und trocken | ||
| Vriesee | Vrisea | splendens | nein | ||||
| Wachsblume | Porzellanblume | Hoya | carnosa | Schlingpflanze | nein | ||
| Zierefeu | Zimmerefeu | Hedera | helix | Kletterpflanze | stark giftige Beeren | ||
| Zierspargel | Asparagus | Asparagus | viele Arten | krautig, strauchig | giftige Beeren | Vorsicht Stacheln | |
| Zimmereiche | Schmetterlingsstrauch | Buddleja | indica | bis 3,5 m | nein | immergrün | |
| Zimmeresche | Rademachera | sinica | bis 10 m | nein | immergrün | ||
| Zimmerhafer | Billbergia | nutans | bis 60 cm | nein | epiphytisch | ||
| Zimmerhopfen | Spornbüchschen | Beloperone | guttata | nein | |||
| Zimmerlinde | Sparmannia | africana | 6 m | nein | |||
| Zwergweide | Spiessweide | Salix | hastata | 1,5 m | nein | ||
| Rhipsalis | 30 cm | nein | epiphytisch | ||||
| Lepismium | 30 cm | nein | epiphytisch | ||||
| Farne | nein | ||||||
| Orchideen | nein | ||||||
| Citrus-Arten | phototoxische Stoffe | ||||||
| Obstgehölze | tropische | nein | evtl. ätherische Öle | ||||
| Obstgehölze | europäische | nein |
h.+hsr Stoffe = enthält haut- und schleimhautreizende Stoffe
Nicht geeignete Pflanzen für ein Chamäleon-Terrarium
| Name-deutsch | Synonyme (falls vorhanden) | Name-latein | Synonyme | Größe | Giftigkeit | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gattung | Art | ||||||
| Aglaoneme | Kolbenfaden | Aglaonema | commutatum | bis 50 cm | ja | giftige Früchte | |
| Cayennepfeffer | Chili, Tabasco | Capsicum | frutescens | 2,5 m | ja | sehr scharfe Früchte | |
| Christusdorn | Glänzende Wolfsmilch | Euphorbia | milii | bis 60 cm | ja alle Teile | Dornen | |
| Dieffenbachie | Dieffenbachia | maculata | bis 1,5 m | ja alle Teile | lt. Necas möglich* | ||
| Dipladenie | Dipladenia | boliviensis | Kletterpflanze | ja alle Teile | |||
| Goldtrompete | Allamnda | cathartica | Kletterpflanze | ja alle Teile | |||
| Katzenschwanz | Acalypha | hispida | bis 2 m | ja alle Teile | immergrün | ||
| Kroton | Wunderstrauch | Codiaeum | variegatum | bis 1,5 m | ja | ||
| Madagaskarpalme | Stern der Steppe | Pachypodium | geayi | 10 m, innen 120 cm | Blätter, Stamm giftig | Verletzung an Dornen | |
| Schraubenbaum | Pandanus | sanderi | großer Durchmesser | nein | scharfe Blattränder | ||
| Washingtonie | Petticoatpalme | Washingtonia | robusta | bis 3 m | nein | bedornte Blattstiele | |
| Zierananas | Ananas | comosus | bis 1 m Durchmesser | nein | scharfe Blattränder | ||
| Zierpfeffer | Spanischer Pfeffer | Capsicum | annum | bis 2 m Strauch | ja | sehr scharfe Früchte |
Diese Pflanzenliste hat uns freundlicher weiße Thomas Michaelis (ghostcat) Zukommen lassen, damit wir sie hier veröffentlichen. Wir sagen auf diesen Wege noch einmal Danke.